Caja de Botánicos Melquiades Mix de Tubos
- Caja de madera con 6 botánicos, en tubos de ensayo de vidrio. Botánicos de canela en rama, cardamomo, coriandro, enebro, hinojo, lavanda, pimienta de Jamaica, y pimienta rosa.
Cuando en abril de 2019, dimos calor por primera vez a nuestro destilador, no dudamos en la elección del nombre. MELQUÍADES, el entrañable personaje de "Cien Años de Soledad", nos resultó perfecto para reflejar, además de nuestra esencia alquimista y viajera, nuestro pequeño tributo a uno de los más grandes escritores latinoamericanos: Gabriel García Márquez. Casi un año después, a mediados de 2020 y en plena pandemia, logramos concretar la apertura formal de nuestra destilería en la ciudad de Pergamino. Hoy, nuestro lugar de elaboración y comercialización, busca además, convertirse en un espacio de intercambio con otros productores, emprendedores y artistas.Estamos seguros de que no lograremos elaborar la poción mágica contra el olvido; pero quizá podamos cada tanto, ser parte de momentos inolvidables.
| 1 cuota de $16.931,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.931,00 |
| 2 cuotas de $10.353,30 | Total $20.706,61 | |
| 3 cuotas de $7.161,81 | Total $21.485,44 | |
| 6 cuotas de $4.091,09 | Total $24.546,56 | |
| 9 cuotas de $2.993,77 | Total $26.943,99 | |
| 12 cuotas de $2.397,71 | Total $28.772,54 |
| 3 cuotas de $7.917,50 | Total $23.752,50 | |
| 6 cuotas de $4.955,14 | Total $29.730,84 |
| 3 cuotas de $8.296,19 | Total $24.888,57 | |
| 6 cuotas de $5.338,90 | Total $32.033,45 |
| 1 cuota de $16.931,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.931,00 |
| 1 cuota de $16.931,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.931,00 |
| 3 cuotas de $6.602,52 | Total $19.807,58 | |
| 6 cuotas de $3.722,84 | Total $22.337,07 | |
| 9 cuotas de $2.793,99 | Total $25.145,92 | |
| 12 cuotas de $2.421,97 | Total $29.063,75 |
| 3 cuotas de $6.745,31 | Total $20.235,93 | |
| 6 cuotas de $3.845,59 | Total $23.073,57 | |
| 9 cuotas de $2.981,54 | Total $26.833,94 | |
| 12 cuotas de $2.554,60 | Total $30.655,27 |
