Viña Alta Chateau Cordillera Cabernet Franc 2019
- Cepa: 100% Cabernet Franc.
- Origen: Montecaseros, San Martín, Mendoza.
- Enólogo: Emiliano Rico.
- Notas: De color rojo profundo, con matices violáceos. Denota su gran intensidad aromática con notas de frutos negros y rojos, muy bien ensambladas con especias dulces, pimiento rojo y notas características de la crianza en roble como vainilla y ahumados. Esta complejidad, sumada a la frescura, el volumen en boca, la elegancia y la acidez equilibrada hace de este vino un gran reflejo del varietal.
- Alcohol: 14%
- Servir entre 14 a 16°C.
De los orígenes de nuestros viñedos a nuestro amor por nuestra tierra, nuestras raíces se amalgaman con nuestro corazón. A partir de la fuerza de nuestra bodega familiar nace Chateau Cordillera, vino con el que te invitamos a conectar directamente con nuestras vides al pie de la montaña, nuestro terroir mendocino y la pasion de una familia que lleva más de tres generaciones perfeccionándose en el arte de hacer vinos.
| 1 cuota de $11.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.800,00 |
| 2 cuotas de $7.215,70 | Total $14.431,40 | |
| 3 cuotas de $4.991,40 | Total $14.974,20 | |
| 6 cuotas de $2.851,27 | Total $17.107,64 | |
| 9 cuotas de $2.086,50 | Total $18.778,52 | |
| 12 cuotas de $1.671,07 | Total $20.052,92 |
| 3 cuotas de $5.518,07 | Total $16.554,22 | |
| 6 cuotas de $3.453,46 | Total $20.720,80 |
| 3 cuotas de $5.782,00 | Total $17.346,00 | |
| 6 cuotas de $3.720,93 | Total $22.325,60 |
| 1 cuota de $11.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.800,00 |
| 1 cuota de $11.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.800,00 |
| 3 cuotas de $4.585,08 | Total $13.755,26 | |
| 6 cuotas de $2.563,94 | Total $15.383,66 | |
| 9 cuotas de $1.956,04 | Total $17.604,42 | |
| 12 cuotas de $1.653,67 | Total $19.844,06 |
| 3 cuotas de $4.735,34 | Total $14.206,02 | |
| 6 cuotas de $2.702,39 | Total $16.214,38 | |
| 9 cuotas de $2.118,62 | Total $19.067,62 | |
| 12 cuotas de $1.820,34 | Total $21.844,16 |
