Finca La Matilde Esperando los Vientos Blend 2023
- Cepas: 40% Malbec - 30% Cabernet Sauvignon - 30% Tannat.
- Origen: San Javier, Cordoba.
- Enólogo: Paz Gomez Rueda.
- Notas de Cata: De color violáceo intenso, brillante. Aroma muy frutal, frutos rojos frescos, ciruela y jarilla. En boca es un vino fresco de acidez equilibrada, final especiado y astringencia media.
- Alcohol: 13,6%
- Servir entre 14 a 16°C.
Armoniosamente integrada en la naturaleza del Valle de Traslasierra, Provincia de Córdoba, se halla Finca La Matilde, un emprendimiento que produce, siembra, cultiva y comercializa productos 100% orgánicos y biodinámicos.
| 1 cuota de $16.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.170,00 |
| 2 cuotas de $9.887,95 | Total $19.775,91 | |
| 3 cuotas de $6.839,91 | Total $20.519,73 | |
| 6 cuotas de $3.907,21 | Total $23.443,27 | |
| 9 cuotas de $2.859,21 | Total $25.732,94 | |
| 12 cuotas de $2.289,94 | Total $27.479,30 |
| 3 cuotas de $7.561,63 | Total $22.684,89 | |
| 6 cuotas de $4.732,42 | Total $28.394,52 |
| 3 cuotas de $7.923,30 | Total $23.769,90 | |
| 6 cuotas de $5.098,94 | Total $30.593,64 |
| 1 cuota de $16.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.170,00 |
| 1 cuota de $16.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.170,00 |
| 3 cuotas de $6.305,76 | Total $18.917,28 | |
| 6 cuotas de $3.555,51 | Total $21.333,08 | |
| 9 cuotas de $2.668,40 | Total $24.015,68 | |
| 12 cuotas de $2.313,11 | Total $27.757,42 |
| 3 cuotas de $6.442,12 | Total $19.326,38 | |
| 6 cuotas de $3.672,74 | Total $22.036,48 | |
| 9 cuotas de $2.847,53 | Total $25.627,83 | |
| 12 cuotas de $2.439,78 | Total $29.277,40 |
