Falasco Wines Hermandad Chardonnay 2020
- Cepa: 100% Chardonnay.
- Origen: Valle de Uco, El Peral, Tupungato, Mendoza.
- Enólogo: Pablo Sánchez.
- Notas de Cata: A la vista presenta color amarillo con destellos verdosos. Sus intensos y elegantes aromas recuerdan a frutas blancas, manzanas verdes, frutos cítricos, con notas de vainilla y pan tostado bien integradas, resultado de su crianza en roble. En boca es de impacto dulce, refrescado por una buena acidez, que le da frescura y un final persistente. En el paladar es elegante y complejo, de cuerpo medio, con notas que recuerdan a las frutas blancas maduras y cítricas. De buena estructura y untuosidad.
- Alcohol: 13,5%
- Servir entre 10 a 12°C.
- Maridaje: Ideal para acompañar carnes blancas, mollejas grilladas, bruschettas, pastas livianas, tablas de quesos, risotto de hongos con crema, ensaladas de hojas verdes y frutos secos o caramelizados
Hermandad es la la primera línea de vinos de la cuarta generación de Familia Falasco, estos vinos representan las verdaderas características del nuevo mundo vitivinícola, donde priorizamos elegancia, fruta y expresión de terroir.
| 1 cuota de $23.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.650,00 |
| 2 cuotas de $14.461,98 | Total $28.923,95 | |
| 3 cuotas de $10.003,95 | Total $30.011,85 | |
| 6 cuotas de $5.714,63 | Total $34.287,77 | |
| 9 cuotas de $4.181,85 | Total $37.636,61 | |
| 12 cuotas de $3.349,23 | Total $40.190,81 |
| 3 cuotas de $11.059,53 | Total $33.178,59 | |
| 6 cuotas de $6.921,57 | Total $41.529,40 |
| 3 cuotas de $11.588,50 | Total $34.765,50 | |
| 6 cuotas de $7.457,63 | Total $44.745,80 |
| 1 cuota de $23.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.650,00 |
| 1 cuota de $23.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.650,00 |
| 3 cuotas de $9.288,14 | Total $27.864,43 | |
| 6 cuotas de $5.242,02 | Total $31.452,14 | |
| 9 cuotas de $4.048,35 | Total $36.435,19 | |
| 12 cuotas de $3.418,61 | Total $41.023,29 |
| 3 cuotas de $10.000,80 | Total $30.002,39 | |
| 6 cuotas de $5.961,38 | Total $35.768,26 | |
| 9 cuotas de $4.864,54 | Total $43.780,88 | |
| 12 cuotas de $4.384,91 | Total $52.618,89 |
