Paso a Paso Las Criollas de Don Graciano Field Blend Clarete 2022
- Cepa: 50% Criolla Grande - 25% Moscatel Rosado - 15% Pedro Gimenez - 10% Torrontés Sanjuanino (todas cofermentadas y maceradas con sus pieles)
- Origen: Montecaseros, San Martín, Mendoza.
- Enólogos: Norberto Páez y Sebastián Bisole.
- Notas de Cata: Ligero, fresco, floral y frutado, que destaca por su color (más intenso que un rosado, pero más claro que un tinto) y su sutil nariz, su frescura y refrescante acidez.
- Alcohol: 11,4%
- Servir entre 8 a 10°C.
Paso a Paso Wines realiza vinos microvinificados bajo un concepto artesanal, de intervenciones mínimas, y con el cuidado minucioso y personal de sus propios enólogos. Cada partida son bon botellas numeradas, con marcada personalidad, elaboradas “paso a paso” y con mucha dedicación.
| 1 cuota de $14.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.160,00 |
| 2 cuotas de $8.658,84 | Total $17.317,68 | |
| 3 cuotas de $5.989,68 | Total $17.969,04 | |
| 6 cuotas de $3.421,53 | Total $20.529,17 | |
| 9 cuotas de $2.503,80 | Total $22.534,22 | |
| 12 cuotas de $2.005,29 | Total $24.063,50 |
| 3 cuotas de $6.621,69 | Total $19.865,06 | |
| 6 cuotas de $4.144,16 | Total $24.864,96 |
| 3 cuotas de $6.938,40 | Total $20.815,20 | |
| 6 cuotas de $4.465,12 | Total $26.790,72 |
| 1 cuota de $14.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.160,00 |
| 1 cuota de $14.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.160,00 |
| 3 cuotas de $5.561,10 | Total $16.683,31 | |
| 6 cuotas de $3.138,56 | Total $18.831,38 | |
| 9 cuotas de $2.423,88 | Total $21.814,90 | |
| 12 cuotas de $2.046,83 | Total $24.561,94 |
| 3 cuotas de $5.987,79 | Total $17.963,38 | |
| 6 cuotas de $3.569,26 | Total $21.415,58 | |
| 9 cuotas de $2.912,55 | Total $26.212,99 | |
| 12 cuotas de $2.625,38 | Total $31.504,58 |
