Las Estelas Leticia Malbec del Valle 2021
- Cepa: 92% Malbec - 8%Syrah.
- Origen: Finca Mangato, El Peral, Tupungato, Valle de Uco, Mendoza.
- Enólogo: Estela Perinetti.
- Notas de Cata: De color rojo intenso, con notas de cereza, ciruela y moras. Fresco y frutado para disfrutar simplemente.
- Alcohol: 13,8%.
Servir entre 14 a 16°C.
Las Estelas es un proyecto con vinos que honran la actitud femenina y el amor por el vino de esta gran enóloga argentina. Leticia es el nombre de una de sus hijas, que en latín significa Alegría. Inspirado en su risa franca y cristalina y en su mirada transparente.
| 1 cuota de $12.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.600,00 |
| 2 cuotas de $7.704,90 | Total $15.409,80 | |
| 3 cuotas de $5.329,80 | Total $15.989,40 | |
| 6 cuotas de $3.044,58 | Total $18.267,48 | |
| 9 cuotas de $2.227,96 | Total $20.051,64 | |
| 12 cuotas de $1.784,37 | Total $21.412,44 |
| 3 cuotas de $5.892,18 | Total $17.676,54 | |
| 6 cuotas de $3.687,60 | Total $22.125,60 |
| 3 cuotas de $6.174,00 | Total $18.522,00 | |
| 6 cuotas de $3.973,20 | Total $23.839,20 |
| 1 cuota de $12.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.600,00 |
| 1 cuota de $12.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.600,00 |
| 3 cuotas de $4.948,44 | Total $14.845,32 | |
| 6 cuotas de $2.792,79 | Total $16.756,74 | |
| 9 cuotas de $2.156,84 | Total $19.411,56 | |
| 12 cuotas de $1.821,33 | Total $21.855,96 |
| 3 cuotas de $5.328,12 | Total $15.984,36 | |
| 6 cuotas de $3.176,04 | Total $19.056,24 | |
| 9 cuotas de $2.591,68 | Total $23.325,12 | |
| 12 cuotas de $2.336,15 | Total $28.033,74 |
