Finca Bandini Los Muros Blanc de Blancs 2022
- Cepa: 25% Chardonnay, 25% de Sauvignon Blanc, 25% de Viognier, 25% de Gewurztraminer.
- Origen: Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza.
- Enólogo: Alberto Moreno.
- Notas de Cata: Presenta un suave color amarillo con tonos dorados y verdosos. Resalta de inmediato su aroma a limon y pomelo rosa, ademas de algunas expresiones citricas que nos regala Valle de Uco. En boca se distingue su frescura con una acidez equilibrada y la complejidad que otorga su 25% de fermentacion y crianza en roble frances de primer uso. Resulta fresco e intenso.
- Alcohol: 13%.
Servir entre 12 a 14°C.
Después de derramar la belleza de las cumbres nevadas, cauces del deshielo de los Andes bañan nuestras tierras, las protegen y las enmarcan en un paisaje de ensueño, cuya seducción resulta irresistible. Allí respetamos la historia y la naturaleza, los frutos que dan luz a este vino de amable pasión, pensado para acompañar buenos encuentros y saciar la sede de emocionarse.
| 1 cuota de $23.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.650,00 |
| 2 cuotas de $14.461,98 | Total $28.923,95 | |
| 3 cuotas de $10.003,95 | Total $30.011,85 | |
| 6 cuotas de $5.714,63 | Total $34.287,77 | |
| 9 cuotas de $4.181,85 | Total $37.636,61 | |
| 12 cuotas de $3.349,23 | Total $40.190,81 |
| 3 cuotas de $11.059,53 | Total $33.178,59 | |
| 6 cuotas de $6.921,57 | Total $41.529,40 |
| 3 cuotas de $11.588,50 | Total $34.765,50 | |
| 6 cuotas de $7.457,63 | Total $44.745,80 |
| 1 cuota de $23.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.650,00 |
| 1 cuota de $23.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.650,00 |
| 3 cuotas de $9.288,14 | Total $27.864,43 | |
| 6 cuotas de $5.242,02 | Total $31.452,14 | |
| 9 cuotas de $4.048,35 | Total $36.435,19 | |
| 12 cuotas de $3.418,61 | Total $41.023,29 |
| 3 cuotas de $10.000,80 | Total $30.002,39 | |
| 6 cuotas de $5.961,38 | Total $35.768,26 | |
| 9 cuotas de $4.864,54 | Total $43.780,88 | |
| 12 cuotas de $4.384,91 | Total $52.618,89 |
