Finca Bandini Los Muros Blanc de Blancs 2022
- Cepa: 25% Chardonnay - 25% de Sauvignon Blanc - 25% de Viognier - 25% de Gewurztraminer.
- Origen: Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza.
- Enólogo: Alberto Moreno.
- Notas de Cata: Presenta un suave color amarillo con tonos dorados y verdosos. Resalta de inmediato su aroma a limon y pomelo rosa, ademas de algunas expresiones citricas que nos regala Valle de Uco. En boca se distingue su frescura con una acidez equilibrada y la complejidad que otorga su 25% de fermentacion y crianza en roble frances de primer uso. Resulta fresco e intenso.
- Alcohol: 13%.
- Servir entre 12 a 14°C.
Después de derramar la belleza de las cumbres nevadas, cauces del deshielo de los Andes bañan nuestras tierras, las protegen y las enmarcan en un paisaje de ensueño, cuya seducción resulta irresistible. Allí respetamos la historia y la naturaleza, los frutos que dan luz a este vino de amable pasión, pensado para acompañar buenos encuentros y saciar la sede de emocionarse.
| 1 cuota de $25.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.200,00 |
| 2 cuotas de $15.409,80 | Total $30.819,60 | |
| 3 cuotas de $10.659,60 | Total $31.978,80 | |
| 6 cuotas de $6.089,16 | Total $36.534,96 | |
| 9 cuotas de $4.455,92 | Total $40.103,28 | |
| 12 cuotas de $3.568,74 | Total $42.824,88 |
| 3 cuotas de $11.784,36 | Total $35.353,08 | |
| 6 cuotas de $7.375,20 | Total $44.251,20 |
| 3 cuotas de $12.348,00 | Total $37.044,00 | |
| 6 cuotas de $7.946,40 | Total $47.678,40 |
| 1 cuota de $25.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.200,00 |
| 1 cuota de $25.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.200,00 |
| 3 cuotas de $9.791,88 | Total $29.375,64 | |
| 6 cuotas de $5.475,54 | Total $32.853,24 | |
| 9 cuotas de $4.177,32 | Total $37.595,88 | |
| 12 cuotas de $3.531,57 | Total $42.378,84 |
| 3 cuotas de $10.112,76 | Total $30.338,28 | |
| 6 cuotas de $5.771,22 | Total $34.627,32 | |
| 9 cuotas de $4.524,52 | Total $40.720,68 | |
| 12 cuotas de $3.887,52 | Total $46.650,24 |
