Pack Desquiciado
1 Desquiciado Wines Blend Rosé 2022 + 1 Desquiciado Wines Malbec 2022 + 1 Desquiciado Wines Cabernet Franc 2022
Desquiciado Wines Blend Rosé 2022
- Notas de Cata: Cobrizo con reflejos asalmonados. Es profundo con tonos de fruta roja madura además de tonos de damascos y peras con trazo herbal. Es seco con rica intensidad frutal y buen cuerpo. Final media y regusto floral.
Desquiciado Wines Malbec 2022
- Notas de Cata: Ofrece fruta roja fresca, pátina floral y una delicada vainilla. Agradable y muy sutil. En boca exhibe un ataque seco, con un andar amplio que recorre todo el paladar y fluye con soltura. Está lejísimos de ser denso y mantiene un buen rato un recuerdo a fruta roja y negra.
Desquiciado Wines Cabernet Franc 2022
- Notas de Cata: Aromática elegante y profundo. Si alguna vez te preguntaste cómo huele el descriptor mina de lápiz" en un vino, entonces chequeá este Cabernet Franc, que exhibe una punta de grafito evidente, seguido de una nota de frutas negras y un suave especiado. En boca es un vino que lleva el ADN de Uco: desde que entra hasta el final, avanza por el centro del paladar, en un fluir largo. Sin embargo, está pensado para los que buscan vinos con acidez controlada y un filo no demasiado excesivo. Desde ese punto de vista, es un ejemplar equilibrado y completamente amigable con el paladar
| 1 cuota de $32.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.760,00 |
| 2 cuotas de $20.032,74 | Total $40.065,48 | |
| 3 cuotas de $13.857,48 | Total $41.572,44 | |
| 6 cuotas de $7.915,91 | Total $47.495,45 | |
| 9 cuotas de $5.792,70 | Total $52.134,26 | |
| 12 cuotas de $4.639,36 | Total $55.672,34 |
| 3 cuotas de $15.319,67 | Total $45.959,00 | |
| 6 cuotas de $9.587,76 | Total $57.526,56 |
| 3 cuotas de $16.052,40 | Total $48.157,20 | |
| 6 cuotas de $10.330,32 | Total $61.981,92 |
| 1 cuota de $32.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.760,00 |
| 1 cuota de $32.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.760,00 |
| 3 cuotas de $12.865,94 | Total $38.597,83 | |
| 6 cuotas de $7.261,25 | Total $43.567,52 | |
| 9 cuotas de $5.607,78 | Total $50.470,06 | |
| 12 cuotas de $4.735,46 | Total $56.825,50 |
| 3 cuotas de $13.853,11 | Total $41.559,34 | |
| 6 cuotas de $8.257,70 | Total $49.546,22 | |
| 9 cuotas de $6.738,37 | Total $60.645,31 | |
| 12 cuotas de $6.073,98 | Total $72.887,72 |
