Pack Finca Feliz
1 Finca Feliz Tesoro Criolla Grande 2023 + 1 Finca Feliz Tesoro Bonarda 2023 + 1 Finca Feliz La Cielito Blend 2023
Finca Feliz Tesoro Criolla Grande 2023
- Notas de Cata: Genuino ejemplar del perfecto balance de sabores de la vid autóctona, de vibrante color rubí. En nariz sobresalen aromas a guinda y frambuesa. De paladar redondo y levemente dulce, su acidez brinda persistente frescura.
Finca Feliz Tesoro Bonarda 2023
- Notas de Cata: Un vino con mucha fruta roja y negra, expresivo y potente. De entrada dulce y amable y buen balance entre taninos y acidez, muestra en nariz una nítida gama de frutas negras como el arándano y la mora y flores azules como la violeta.
Finca Feliz La Cielito Blend 2023
- Notas de Cata: En nariz explotan las frutas rojas y negras; apareciendo aromas a guinda, cereza y cassis en un ambiente floral que lo contiene y completa. El balance en boca acompaña su expresión aromática en capas sucesivas de sabores que se van revelando. Vino de gran persistencia, potencia y elegancia.
| 1 cuota de $50.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.400,00 |
| 2 cuotas de $30.819,60 | Total $61.639,20 | |
| 3 cuotas de $21.319,20 | Total $63.957,60 | |
| 6 cuotas de $12.178,32 | Total $73.069,92 | |
| 9 cuotas de $8.911,84 | Total $80.206,56 | |
| 12 cuotas de $7.137,48 | Total $85.649,76 |
| 3 cuotas de $23.568,72 | Total $70.706,16 | |
| 6 cuotas de $14.750,40 | Total $88.502,40 |
| 3 cuotas de $24.696,00 | Total $74.088,00 | |
| 6 cuotas de $15.892,80 | Total $95.356,80 |
| 1 cuota de $50.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.400,00 |
| 1 cuota de $50.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.400,00 |
| 3 cuotas de $19.654,32 | Total $58.962,96 | |
| 6 cuotas de $11.082,12 | Total $66.492,72 | |
| 9 cuotas de $8.317,12 | Total $74.854,08 | |
| 12 cuotas de $7.209,72 | Total $86.516,64 |
| 3 cuotas de $20.079,36 | Total $60.238,08 | |
| 6 cuotas de $11.447,52 | Total $68.685,12 | |
| 9 cuotas de $8.875,44 | Total $79.878,96 | |
| 12 cuotas de $7.604,52 | Total $91.254,24 |
