Finca Ambrosia Viña Única Malbec 2022
- Cepa: 100% Malbec.
- Origen: Gualtallary, Mendoza.
- Enólogo: Matías Macías.
- Notas: De color rojo violáceo intenso. Perfil de sabores complejos con notas de frutas negras, ciruela, vainilla, cedro y especias. El paladar expresa cerezas maduras que se complementan con una acidez fresca y brillante con un final largo y floral. Tiene una textura de tiza que esta muy bien equilibrada con el peso en el paladar medio la nariz se expresa con notas de mermelada de frambuesa, cerezas maduras y arándanos. En el paladar, el vino es vivaz y frutado, con una gran densidad y tipicidad de Malbec. Los taninos son moderados, maduros y sedosos, complementando el atractivo general del vino.
- Alcohol: 14,5%
- Servir entre 14 a 16°C.
El equipo de finca ambrosia está comprometido a producir vinos de alta calidad, sustentables y respetuosos con el medio ambiente. Viticultura con los pies en la tierra. Viña Única representa la búsqueda constante de nuestro enólogo por la identidad y el uso armónico del roble.
| 1 cuota de $18.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.830,00 |
| 2 cuotas de $11.514,55 | Total $23.029,09 | |
| 3 cuotas de $7.965,09 | Total $23.895,27 | |
| 6 cuotas de $4.549,96 | Total $27.299,73 | |
| 9 cuotas de $3.329,56 | Total $29.966,06 | |
| 12 cuotas de $2.666,64 | Total $31.999,70 |
| 3 cuotas de $8.805,54 | Total $26.416,61 | |
| 6 cuotas de $5.510,91 | Total $33.065,48 |
| 3 cuotas de $9.226,70 | Total $27.680,10 | |
| 6 cuotas de $5.937,73 | Total $35.626,36 |
| 1 cuota de $18.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.830,00 |
| 1 cuota de $18.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.830,00 |
| 3 cuotas de $7.395,17 | Total $22.185,51 | |
| 6 cuotas de $4.173,67 | Total $25.042,02 | |
| 9 cuotas de $3.223,28 | Total $29.009,50 | |
| 12 cuotas de $2.721,88 | Total $32.662,52 |
| 3 cuotas de $7.612,34 | Total $22.837,02 | |
| 6 cuotas de $4.422,54 | Total $26.535,24 | |
| 9 cuotas de $3.482,92 | Total $31.346,30 | |
| 12 cuotas de $3.041,05 | Total $36.492,54 |
