Bressia Wines Monteagrelo Cabernet Franc 2021
- Cepa: 100% Cabernet Franc.
- Origen: Valle de Uco, Mendoza, Argentina.
- Enólogo: Walter Bressia.
- Notas de Cata: Color rojo intenso con tonalidades púrpuras y entorno negro. Frutos rojos y negros, pimientos rojo con impecable presencia de vainilla, chocolate y café originados en el roble durante su crianza. Entrada dulce, armónico cuerpo, volumen y carnoso. Vino muy elegante que expresa con mucha firmeza y tipicidad el varietal Cabernet Franc.
- Alcohol: 14%
- Servir entre 14 a 16° C.
Bressia monteagrelo fusiona el alma de cada varietal, su íntima relación con el origen y su profundo arraigo con un terroir único en el mundo: agrelo, nuestro lugar elegido para nuestra bodega y hacer realidad nuestros sueños de vino. equilibrados pero intensos y seductores, cada uno de ellos impacta por su personalidad y estilo varietal. Las vides fueron cuidadosamente elegidas, así como las barricas que participaron de su elaboración y crianza. como la nuestra, monteagrelo es nuestra familia de vinos y, como en toda familia, cada uno expresa su identidad y personalidad varietal que los hace inolvidables e irrepetibles.
| 1 cuota de $26.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.100,00 |
| 2 cuotas de $15.960,15 | Total $31.920,30 | |
| 3 cuotas de $11.040,30 | Total $33.120,90 | |
| 6 cuotas de $6.306,63 | Total $37.839,78 | |
| 9 cuotas de $4.615,06 | Total $41.535,54 | |
| 12 cuotas de $3.696,20 | Total $44.354,34 |
| 3 cuotas de $12.205,23 | Total $36.615,69 | |
| 6 cuotas de $7.638,60 | Total $45.831,60 |
| 3 cuotas de $12.789,00 | Total $38.367,00 | |
| 6 cuotas de $8.230,20 | Total $49.381,20 |
| 1 cuota de $26.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.100,00 |
| 1 cuota de $26.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.100,00 |
| 3 cuotas de $10.250,34 | Total $30.751,02 | |
| 6 cuotas de $5.785,07 | Total $34.710,39 | |
| 9 cuotas de $4.467,74 | Total $40.209,66 | |
| 12 cuotas de $3.772,76 | Total $45.273,06 |
| 3 cuotas de $11.036,82 | Total $33.110,46 | |
| 6 cuotas de $6.578,94 | Total $39.473,64 | |
| 9 cuotas de $5.368,48 | Total $48.316,32 | |
| 12 cuotas de $4.839,16 | Total $58.069,89 |
